宅急便料金表

区域 関東 信越 北陸 南関東 北関東 北海道
栃木・群馬・茨城
重量 埼玉・千葉・山梨 新潟・長野 富山・石川・福井 宮城・山形・福島 青森・秋田・岩手 北海道
東京・神奈川
2kg迄 500 500 540 500 540 960
5kg迄 500 500 540 500 540 960
10kg迄 800 800 800 800 800 1,200
15kg迄 800 800 800 800 800 1,200
20kg迄 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500
30kg迄 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500
区域 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
静岡・愛知 大阪・京都・奈良 島根・鳥取・山口 愛媛・香川・高知 福岡・佐賀・長崎
重量 三重・岐阜 滋賀・兵庫 広島・岡山 徳島 熊本・大分・宮崎 沖縄
和歌山 鹿児島
2kg迄 540 640 750 850 960 1,050
5kg迄 540 640 750 850 960 1,050
10kg迄 800 900 1,000 1,000 1,200 2,200
15kg迄 800 900 1,000 1,000 1,200 2,200
20kg迄 1,000 1,300 1,400 1,400 1,500 3,000
30kg迄 1,000 1,300 1,400 1,400 1,500 3,000

夢ごこち

5kg/1袋
とちおとめ 5kg内/2ケース
はとむぎ 5kg内/1個